📝 Belajar dalam memahami 1 - 2 sektor tertentu.
❗️ Perusahaan bagus sedang kena masalah sementara.
date | Ticker | Kasus | Efek | Remark |
---|---|---|---|---|
∞ | BATU BARA | [BERITA] Kiamat Batu Bara / Harga Batu Bara Global | Harga batu bara turun | Good! Indonesia masih banyak cadangan batu bara, ex: $PTBA, masih punya cadangan batu bara ~100thn lagi. Perusahaan batu bara masih akan beroprasi. |
~7 Oct 2023 | $UNVR | [WAR] Perang Gaza Palestine | $UNVR di boikot -> Harga turun terus. Performa sebelum perang juga $UNVR sudah buruk. | Good! |
~15 Aug 2023 | $WIIM | [BAD NEWS] Gedung disita gara-gara korupsi | Flash Sale -> Harga saham turun hari itu juga, recover besoknya. | Terlalu cepat. tidak bisa mengikuti dan $WIIM bukan saham syariah. |
~Jun 2024 | $ASII | [BAD NEWS] Rangka esaf | Harga saham turun | Masih downtrend |
~Aug 2024 | $ASII | [BAD NEWS] EV dan BYD yang mulai masuk ke Indonesia | Harga saham turun | Masih downtrend. Honda / Toyota dinilai lambat dalam mengikuti tren EV. |
20 Sep 2024 | $BREN | [BAD NEWS] FCA & Keluar dari Index FTSE | ARB | Saham yang sangat volatile. Harus coba dulu. Sejauh ini masuk di harga 6000 seharusnya aman. |
~3 Oct 2024 | $BREN | [BAD NEWS] OJK Periksa $BREN dan $CUAN | harga saham $BREN & $CUAN drop | Terlalu cepat. tidak bisa mengikuti. |
and so on......